Größe und Beschreibung der Tagungsräume
Räume | Länge (m) | Breite (m) | qm | Parlamentarisch | U-Form (Anz.Pers.) | Rechteck (Anz.Pers.) | Stuhlreihen (Anz.Pers.) | Stuhlkreis o. Tisch (Anz.Pers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR 1 | 9,00 | 7,00 | 63,0 | 24 | 20 | 22 | 40 | 20 |
SR 2 | 10,00 | 7,00 | 70,0 | 24 | 20 | 22 | 40 | 20 |
SR 3 | 9,00 | 7,00 | 63,0 | 24 | 20 | 22 | 30 | 20 |
SR 1/2 | 19,00 | 7,00 | 133,0 | 60 | 40 | 40 | 80 | 50 |
SR 2/3 | 19,00 | 7,00 | 133,0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 50 |
SR 1/2/3 | 28,00 | 7,00 | 196,0 | 90 | 50 | 50 | 120 | 60 |
SR 4 | 8,50 | 7,20 | 61,2 | 16 | 16 | |||
SR 5 | 4,70 | 3,90 | 18,3 | 6 | 8 | 10 | ||
SR 6 | 4,70 | 3,90 | 18,3 | 6 | 8 | 10 | ||
SR 7 | 4,70 | 3,90 | 18,3 | 6 | 8 | 10 | ||
SR 8 | 11,40 | 5,65 | 64,4 | 30 | 20 | 22 | 40 | 30 |
SR 9 | 11,40 | 5,65 | 64,4 | 30 | 20 | 22 | 40 | 30 |
SR 8/9 | 11,40 | 11,30 | 128,8 | 60 | 30 | 34 | 80 | 40 |
SR 10 | 4,70 | 3,90 | 18,3 | 6 | 8 | 10 | ||
SR 11 | 4,70 | 3,90 | 18,3 | 6 | 8 | 10 | ||
SR 12 | 4,70 | 3,90 | 18,3 | 6 | 8 | 10 | ||
SR 14 | 12,00 | 10,60 | 127,2 | 50 | 30 | 30 | 40 | |
SR 15 | 7,35 | 10,60 | 77,9 | 30 | 24 | 24 | 30 | |
SR 14/15 | 19,35 | 10,60 | 205,1 | 80 | 120 | |||
SR A | 5,50 | 4,50 | 24,7 | 8 | 10 | |||
SR B | 6,80 | 5,80 | 39,4 | 10 | 12 | 12 |
Raumhöhe: ca. 3 m